LAPORAN HARIAN KEGIATAN KKN 2013
Dosen: Tantan Hermansyah, M.Si
Hari/Tanggal: Selasa, 3 September 2013
NO. | KEGIATAN (JAM) | TEMPAT / LOKASI | DIMENSI | SASARAN | KOR-LAP | ANGGOTA | KETERANGAN |
1 | Mengajar murid mata pelajaran Matematika & IPA. (7.30-11.50) | MI Sirojul Athfal | Partisipatif | Murid kelas 4, 5, & 6 | Galuh Hayu | Galuh, Siska, Ilham, Syehab, Triyona,Rahmi, Sarah, Alam & Bobi. | |
2 | Mengajar murid mata pelajaran IPA, IPS & B. Inggris. (7.30-11.50) | SMP Terbuka | Partisipatif | Murid kelas 7, 8 & 9 | Mohd. Rifqi | Rifqi, Fahmy, Dwi, Umi, Ari, Eko, Fanny, Sumantri & Ichsan | |
3 | Bimbingan belajar utk anak-anak SD & SMP secara bebas. (13.00-15.30) | Penginapan | Sistematik | Anak-anak kelas SD 1,2, 3, 4, 5 & 6. Juga beberapa anak-anak SMP. | Dwi Purwanti | Semua anggota | |
4 | Mengukur panjangnya jarak dari sumber air ke penampungan air utk rencana pembelian selang air. (16.30-17.00) | Kp. Cilame & bukit atas Kp. Cilame | Partisipatif | Pembangunan penampungan air | Pak Nunu & Alam Al Farissyi | Alam, Sumantri, Syehab, Bobi, Triyona, Ilham, Ichsan, Ari, Rifqi, Fahmy & Eko | Jarak antara sumber air dg penampungan air adalah 146 meter. |
5 | Mengajar mengaji anak-anak ditambah hafalan do'a sehari-hari. (18.20-19.00) | Musholla Al-Hadi | Sistematik | Anak-anak usia 7-10 tahun. Berjumlah 13 anak. | Alam Al Farissyi | Semua anggota | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar