Rizki Nur Fajrianto 11140530000021
Muhamad Faiz Al Maki 11140530000020
SEASIONAL CALENDAR ( KALENDER MUSIM )
MASJID JAMI' DARURAHMAN CAKUNG BABAT
TAHUN 2015-2016
ISU | JAN 2016 | FEB | MAR | APR | MEI | JUN 2015 | JUL | AGUS | SEP | OKT | NOP | DES |
SHOLAT JAMA'AH | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2300 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2000 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 | Jama'ah sholat lima waktu ± 2160 |
SHOLAT JUM'AT | Jama'ah sholat jum'at ± 13500 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 11600 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 | Jama'ah sholat jum'at ± 12000 |
PENGAJIAN BULANAN BAPAK-BAPAK | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±78 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±80 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±75 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±60 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±90 | Libur menjelang ramadhan | Libur sehabis lebaran | Pembukaan pengajian bulanan setelah ramadhan ±95 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±75 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±80 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±70 | Jama'ah pengajian bulanan bapak-bapak ±500 |
PERAYAAN PHBI | -
| - | - | - | Isro mi'raj nabi besar Muhammad SAW | - | - | - | - | Santunan anak yatim dalam rangka muharroman | - | Perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW |
PENGAJIAN MINGGUAN IRMAS | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 | Jama'ah pengajian pemuda irmas ±80 |
HARI RAYA |
|
|
|
|
|
| Jama'ah sholat ied fitri ± 700 |
| Jama'ah sholat ied adha ± 600 |
|
|
|
MATRIX RANKING
ISU | POTENSI | KEADAAN SAAT INI | KEUNTUNGAN | RANKING |
SHOLAT JAMA'AH | 350 | 20 | Adanya perhatian jama'ah terhadap masjid | 6 |
SHOLAT JUM'AT | 350 | 330 | Adanya pemasukan uang kas masjid dari jama'ah | 5 |
PENGAJIAN BULANAN | 600 | 70 | Memperluas dan memperdalam pengetahuan ilmu agama untuk bapak-bapak | 3 |
PHBI | 1000 | 450 | Memperkuat iman dan takwa dengan siraman rohani | 1 |
PENGAJIAN MINGGUAN | 500 | 20 | Memperluas dan memperdalam pengetahuan ilmu agama untuk para pemuda | 4 |
HARI RAYA | 1000 | 400 | Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat | 2 |
Matrix Ranking terprioritas :
1. PHBI
2. HARI RAYA
3. PENGAJIAN BULANAN
4. PENGAJIAN MINGGUAN
5. SOLAT JAMA'AH
6. SOLAT JUM'AT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar